Вид работы | Стоимость | Время | Кол-во клинеров |
---|---|---|---|
Однокомнатной квартиры с 1-м санузлом* | 1850 руб. | 3 часа | 1 клинер |
2-х комнатной квартиры с 1-м санузлом* | 2250 руб. | 4 часа | 1 клинер |
3-х комнатной квартиры с 1-м санузлом | 2650 руб. | 5 часа | 1 клинер |
Дополнительно за каждую комнату | 400 руб. | +30 минут | - |
Дополнительно за каждый санузел | 650 руб. | +1 час | - |
Вид работы | Стоимость | Время | Кол-во клинеров |
---|---|---|---|
Однокомнатная | 10300 руб. | 5 - 7 часов | 2 клинера |
2-х комнатная квартира с 1-м санузлом | 12200 руб. | 6 - 8 часов | 2 клинера |
3-х комнатная квартира с 1-м санузлом | 17600 руб. | 6 - 8 часов | 3 клинера |
Дополнительно за каждую следующую комнату | 1900 руб. | +1 час | - |
Дополнительно за каждый следующий санузел | 2400 руб. | + 1,5 часа | - |
Вид работы | Стоимость | Время | Кол-во клинеров |
---|---|---|---|
Однокомнатная | 11000 руб. | 5 - 7 часов | 2 клинера |
2-х комнатная квартира с 1-м санузлом | 13100 руб. | 6 - 8 часов | 2 клинера |
3-х комнатная квартира с 1-м санузлом | 18700 руб. | 6 - 8 часов | 3 клинера |
Дополнительно за каждую следующую комнату | 2100 руб. | +1 час | - |
Дополнительно за каждый следующий санузел | 2600 руб. | + 1,5 часа | - |
Вид работ | Стоимость |
---|---|
Поддерживающая уборка | от 40 руб./ кв.м. |
Генеральная уборка | от 140 руб./ кв.м. |
Уборка после ремонта | от 150 руб./ кв.м. |
Стоимость уборки 1 кв.м. уменьшается при увеличении объема.
Вид работ | Стоимость |
---|---|
Поддерживающая уборка | от 40 руб./ кв.м.* |
Генеральная уборка | от 130 руб./ кв.м.* |
Уборка после ремонта | от 135 руб./ кв.м.* |
*Минимальный объем – 50 кв.м.
Стоимость уборки 1 кв.м. уменьшается при увеличении объема.
Вид работы | Стоимость | Время | Кол-во клинеров |
---|---|---|---|
Клинер на час (оборудование для поддерживающей уборки) | 700 руб./час | - | 1 клинер |
Глажка белья | 550 руб./час | - | 1 клинер |
Мойка окон внутри квартиры (оконный проем) | 450 руб. | 20 минут/шт. | 1 клинер |
Мойка окон на балконе (створка) | 300 руб. | 10 минут/шт. | 1 клинер |
Мойка окон внутри квартиры после ремонта (оконный проем) | 550 руб. | 30 минут/шт. | 1 клинер |
Мойка окон на балконе после ремонта (створка) | 400 руб. | 15 минут/шт. | 1 клинер |
Мойка посуды | 600 руб./час | - | 1 клинер |
Мойка шкафов внутри | 300 руб./шт | 0,5 часа | 1 клинер |
Мойка бытовой техники внутри | 350 руб. | 20 минут/шт. | 1 клинер |
Мойка балкона, включая окна | 1550 руб. | 30 минут/шт. | 1 клинер |
Разбор кладовки или балкона | 600 руб/час | - | 1 клинер |
Чистка жалюзи | 250 руб. | 30 минут/шт. | 1 клинер |
Снять/повесить шторы/тюль (окно) | 150 руб. | 15 минут/шт. | 1 клинер |
Выезд клининговой бригады за МКАД оплачивается 30 руб./км.
Цены предоставлены для ознакомления. Рассчитать стоимость и оформить заказ можно в удобном калькуляторе
Минимальная стоимость работ - 2 500 руб.
Химчистка дивана – это непростое занятие, поэтому я долго искала, кому доверить мебель в доме. Вашу компанию мне... отзыв целиком
Нормально мне почистили диван, пусть не идеально, но вполне неплохо. Лет ему немало, но кожа есть кожа – лучше... отзыв целиком
Вызывала уже два раза для химчистки кожаного дивана. Примерно раз в полгода к вам обращаюсь. В первый раз нервничала,... отзыв целиком
Интересовала химчистка кожаного дивана на дому, кожа светлая и я просто не знаю, чем ее можно чистить, а чем нет. Я еще... отзыв целиком