Закажите уборку
И спокойно занимайтесь своими делами. Наши специалисты сделают все за Вас!
Сервисная служба Gembo предоставляет профессиональные услуги по уборке служебных помещений. Мы наведем идеальные чистоту и порядок в самые короткие сроки.
В категорию "служебные помещения" входят следующие виды рабочих пространств:
Поддерживающая уборка | Стоимость (руб.) |
---|---|
Ориентировочная стоимость поддерживающей уборки служебных помещений, за 1 м2 * | до 35 рублей |
Поддерживающая уборка служебных помещений площадью 100 м2 | 3500 руб. |
Поддерживающая уборка служебных помещений площадью 200 м2 | 6930 руб. |
Поддерживающая уборка служебных помещений площадью 300 м2 | 10290 руб. |
Поддерживающая уборка служебных помещений площадью 400 м2 | 13720 руб. |
Поддерживающая уборка служебных помещений площадью 500 м2 | 16975 руб. |
Поддерживающая уборка служебных помещений площадью 600 м2 | 20370 руб. |
Поддерживающая уборка служебных помещений площадью 700 м2 | 23520 руб. |
Поддерживающая уборка служебных помещений площадью 800 м2 | 26600 руб. |
Поддерживающая уборка служебных помещений площадью 900 м2 | 29925 руб. |
Поддерживающая уборка служебных помещений площадью 1000 м2 | 32900 руб. |
Километраж от МКАД | 30 руб./км. |
Генеральная уборка | Стоимость (руб.) |
Ориентировочная стоимость генеральной уборки служебных помещений, за 1 м2 * | до 130 рублей |
Генеральная уборка служебных помещений площадью 100 м2 | 13000 руб. |
Генеральная уборка служебных помещений площадью 200 м2 | 25740 руб. |
Генеральная уборка служебных помещений площадью 300 м2 | 38220 руб. |
Генеральная уборка служебных помещений площадью 400 м2 | 50960 руб. |
Генеральная уборка служебных помещений площадью 500 м2 | 63050 руб. |
Генеральная уборка служебных помещений площадью 600 м2 | 75660 руб. |
Генеральная уборка служебных помещений площадью 700 м2 | 87360 руб. |
Генеральная уборка служебных помещений площадью 800 м2 | 98800 руб. |
Генеральная уборка служебных помещений площадью 900 м2 | 111150 руб. |
Генеральная уборка служебных помещений площадью 1000 м2 | 122200 руб. |
Километраж от МКАД | 30 руб./км. |
Уборка после ремонта | Стоимость (руб.) |
Ориентировочная стоимость уборки после ремонта служебных помещений, за 1 м2 * | до 135 рублей |
Уборка после ремонта служебных помещений площадью 100 м2 | 13500 руб. |
Уборка после ремонта служебных помещений площадью 200 м2 | 26730 руб. |
Уборка после ремонта служебных помещений площадью 300 м2 | 39690 руб. |
Уборка после ремонта служебных помещений площадью 400 м2 | 52920 руб. |
Уборка после ремонта служебных помещений площадью 500 м2 | 65475 руб. |
Уборка после ремонта служебных помещений площадью 600 м2 | 78570 руб. |
Уборка после ремонта служебных помещений площадью 700 м2 | 90720 руб. |
Уборка после ремонта служебных помещений площадью 800 м2 | 102600 руб. |
Уборка после ремонта служебных помещений площадью 900 м2 | 115425 руб. |
Уборка после ремонта служебных помещений площадью 1000 м2 | 126900 руб. |
Километраж от МКАД | 30 руб./км. |
Профессиональный клининг в соответствии с установленными санитарными нормами обеспечит надлежащую чистоту в служебном помещении любого назначения. Уборка служебных помещений производится нашими квалифицированными клинерами. Сотрудники компании Gembo используют в своей работе самый современный инвентарь и специальное оборудование, а также экологически безопасные и безвредные для людей моющие средства.
Конечная цена уборки зависит от нескольких факторов:
Чистящие средства и расходные материалы, которые наши сотрудники привозят с собой, уже включены в стоимость работы. Вы сможете заказать разовую услугу уборки или заключить с нами договор на постоянное обслуживание. Компания Gembo – это всегда выгодно, качественно, быстро!
Оставьте заявку и в ближайшее время вам перезвонит менеджер.
Вот именно, менеджер, а не сантехник.
Вы обсудите нужные работы на понятном вам языке!
И спокойно занимайтесь своими делами. Наши специалисты сделают все за Вас!